CAT KIHVAD, ADAPTERID,FIKSAATORID
CAT RIPPER KIHV


Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | FIGURE | APPLICATION | CENTRAL LOCK | PIN AND WASHER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R300 | 4T-4302 | 5,5 | 1 | D4 * D5 * 12G * 14G 140H | 4F3656 | 4F3656 | |||
R300 | 6Y0309 | 5,4 | 292 | 86 | 48 | 2 | D4 D5 12G 14G 140H | 8J-1433 | 8E-6358 1U-2405 |
R300 | 7K-0037 | 5,5 | * | D6B | 4F3656 | 4F3656 | |||
R350 | 6Y0352 | 10,4 | 360 | 1085 | 52 | 1 | D7H-R * D6M * 24H 160H * 16G * 140H | 7J-9600 | 8E-6358 1U-2405 |
R350 | 6Y0359 | 11,5 | 360 | 1085 | 52 | 2 | D7H-R * D6M * 24H 160H * 16G * 140H | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R350 / D7 | 7J3309 | 11,6 | * | D7F | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
|||
R350 / D7 | 7J3310 | 11,68 | * | D7F | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
|||
R350 / D7 | 7J3312 | 14,5 | * | D7F | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
|||
R450 | 9W2451 | 15,4 | 327 | 125 | 78 | 3 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 9W2452 | 17,9 | 380 | 125 | 81 | 1 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 114-0453 | 20,5 | 425 | 125 | 85 | 1 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 4T5451 | 14,7 | 327 | 125 | 78 | 4 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 4T5453 | 19,2 | 1 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
|||
R450 | 4T5452 | 17 | 395 | 128 | 50 | 1 | D8K-L-N-R-T / D9H-G | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R500 | 4T4501 | 27,2 | 380 | 152 | 76 | 3 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
R500 | 4T4502 | 30,5 | 425 | 162 | 76 | 1 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
R500 | 4T4503 | 32 | 1 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
|||
R500 | 4T5501 | 26,5 | 380 | 162 | 76 | 2 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
R500 | 4T5502 | 29 | 432 | 162 | 80 | 2 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
R500 | 4T5503 | 34,2 | 480 | 162 | 75 | 2 | D9L -N-R-T / D10N-R-T | 3G-0500 | 6Y-3909 4T-4707 |
R550 | 9W4551 | 46,5 | 460 | 180 | 78 | 4 | D11N - R | 9W-1821 | 8E-2229 8E-2230 |
R550 | 9W4552 | 47,5 | 545 | 185 | 73 | 1 | D11N - R | 9W-1821 | 8E-2229 8E-2230 |
R550 | 6Y3552 | 50 | 545 | 185 | 75 | 2 | D11N - R | 9W-1821 | 8E-2229 8E-2230 |
CAT RIPPER SHANKS
Fig. 1
Fig. 2

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | Fig. | APPLICATION | CENTRAL LOCK | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 9F5124 | 5,4 | 438 | 76 | 1 | CAT 12G 120G 120H 14G 140G-H MOTINIVELADORAS VARIAS MARCAS: VOLVO , CHAMPION, O&K , JOHN DEERE, | 5K1459 | 5K1458 |
* | 5B6251 | 4,3 | 384 | 63 | 1 | 5K1459 | 5K1458 | |
* | TS101 | 5,4 | 508 | 76 | 1 | 5K1459 | 5K1458 | |
TS104 | 6,6 | 438 | 76 | 1 | NEW HOLLAND | * | * | |
* | H31280 | 5,9 | 542 | 137 | 1 | * | * | |
R300 | 9J6586 | 22,9 | 2 | * | * | |||
R350 | 9J8923 | 60,5 | 2 | * | * | |||
R300 | 8J5299 | 2 |
CAT RIPPER SHANKS NOSE
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | FIGURE | APPLICATION | CENTRAL LOCK | PIN AND WASHER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-350 | 9J4354WN | 4,8 | 1 | D7H | * | * | |||
R-450 | 8E8418 | 76 | 324 | 4425 | 82 | 3 | D8 / D9 | 6Y3994 | 8E4743 |
R-450 | 9U9694 | 19,11 | 203 | 311 | 73 | 1 | D8 / D9 | 6Y3394 | 8E4743 |
R-450 | 3G4454WN | 9 | 1 | D8 / D9 | * | * | |||
R-500 | 107-3361 | 45 | 281 | 384 | 100 | 2 | D9L / N / D10N | 6Y3909 | 8E4743 |
R-500 | 103-8114 | 50 | 268 | 443 | 100 | 2 | D9L / N / D10N | 6Y3909 | 4T4707 |
R-500 | 103-8115 | 81 | 320 | 520 | 100 | 3 | D9L / N / D10N | 6Y3909 | 4T4707 |
CAT RIPPER PROTECTORS
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | FIGURE | APPLICATION | CENTRAL LOCK | PIN AND WASHER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R450 | 6J8814 | 13,9 | 432 | 311 | 795 | 4 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 132-4716 | 23,5 | 689 | 313 | 81 | 3 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R450 | 8E1848 | 23,7 | 486 | 311 | 825 | 2 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 6Y-3394 8E-4743 |
R500 | 3G9594 | * | 1 | D8K-L-R / D9H-N-R | 7J-9600 | 1U-3630 | |||
R500 | 9W8365 | 41,5 | 600 | 406 | 92 | 2 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 9W8365EXT | 47,5 | 873 | 406 | 92 | 3 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 6Y-8960 | 38,7 | 560 | 397 | 111 | 2 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R500 | 6Y8960EXT | 56,8 | 892 | 397 | 108 | 3 | D9L-N-R / D10N-R | 3G-0500 | 6Y-3909 T-4707 |
R550 | 9N4621 | 80,3 | 731 | 590 | 121 | 2 | D11N -R | 9W-1821 | 8E-2229 8E-2230 |
R500 | 1U3644 | 40,5 | 737 | 105 | 1 | D11N -R | 9W-1821 | 1U-3630 | |
R550 | 6Y9704 | 55,1 | 737 | 96 | 1 | D11N -R | 9W-1821 | 1U-3630 |