CAT “J – SEERIA” KIHVADE SÜSTEEM
PENETRATION HD ELITE
Tooth with extra wear material and longer service life, excellent penetration and auto sharpening for heavy duty applications. Optimization of wearing ELITE.


- Suurem töökindlus
- Kvaliteetne sulam / Pikem eluiga
- Püsib kauem teravana / Parem kaeve jõudlus
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE OEM | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J250 | TSJ-250-PHD | 3.5 | 220 | 79 | 38 | 1U3252RC | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | TSJ-300-PHD | 5.5 | 256 | 94 | 46 | 183-5300 | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | TSJ-350-PHD | 7.5 | 284 | 107 | 52 | 168-1359 | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | TSJ-400-PHD | 11 | 320 | 124 | 62 | 168-1409 / 7T3402RC | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | TSJ-450-PHD | 14.6 | 350 | 140 | 73 | 159-0459 | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | TSJ-550-PHD | 20.3 | 390 | 161 | 95 | 159-0559 | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | TSJ-600-PHD | 38 | 454 | 198 | 110 | 159-0607 | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | TSJ-700-PHD | 50 | 525 | 210 | 120 | 171-1709 | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
TIGER V ELITE


- Suurem töökindlus
- Kvaliteetne sulam / Pikem eluiga
- Püsib kauem teravana / Parem kaeve jõudlus
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE OEM | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | TSJ-200-V | - | 1U3202TL | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J222 | TSJ-220-V | - | 1U3222TL | 6Y3224 | 6Y-3228 | 8E-6259 | |||
J250 | TSJ-250-V | - | 1U3252TL | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | TSJ-300-V | - | 1U3302TL | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J350 | TSJ-350-V | 6.4 | 285 | 106 | 8 | 1U3352TL | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | TSJ-400-V | - | - | - | - | 7T3402TL | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | TSJ-450-V | - | - | - | - | 9W8452TL | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | TSJ-550-V | - | - | - | - | 9W8552TL | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | TSJ-600-V | - | - | - | - | 6I6602TL | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | TSJ-700-V | - | - | - | - | 4T4702TL | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
TWIN TIGER TU ELITE


- Suurem töökindlus
- Kvaliteetne sulam / Pikem eluiga
- Püsib kauem teravana / Parem kaeve jõudlus
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE OEM | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | TSJ-200-TU | 1.4 | 1U3202TWL | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J220 | TSJ-220-TU | - | 6Y3224 | 6Y-3228 | 8E-6259 | ||||
J250 | TSJ-250-TU | 3.4 | 1U3252TWL | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | TSJ-300-TU | 4.9 | 1U3302TWL | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J350 | TSJ-350-TU | 6.5 | 1U3352TWL | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | |||
J400 | TSJ-400-TU | 7T3402TWL | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 | ||||
J450 | TSJ-450-TU | 14 | 9W8452TWL | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | |||
J550 | TSJ-550-TU | 9W8552TWL | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 | ||||
PENETRATION


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE TRASTEEL ELITE | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 1U3209 | 1.2 | 150 | 56 | 27 | TSJ-200-P | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 |
J220 | 6Y8229 | 1.7 | 170 | 65 | 28 | TSJ-220-P | 6Y3224 | 6Y-3228 | 8E-6259 |
J250 | 9J4259 | 2.6 | 190 | 76 | 33 | TSJ-250-P | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 9J4309 | 3.5 | 218 | 88 | 38 | TSJ-300-P | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | 9J4359 | 5.8 | 246 | 99 | 47 | TSJ-350-P | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | 6Y7409 | 8.6 | 265 | 120 | 50 | TSJ-400-P | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | 9W8459 | 10.4 | 290 | 132 | 53 | TSJ-450-P | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | 9W8559 | 14.8 | 330 | 158 | 66 | TSJ-550-P | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | 7I7609 | 29.6 | 410 | 195 | 82 | TSJ-600-P | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | 4T4709 | 38 | 425 | 205 | 90 | TSJ-700-P | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
SYMMETRIC LONG (SYL)


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE TRASTEEL ELITE | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 1U3202SYL | 1.3 | TSJ-200-PHD | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J250 | 1U3252SYL | 3.1 | 218 | 76 | 82 | TSJ-250-PHD | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 1U3302SYL | 5.5 | 235 | 88 | 86 | TSJ-300-PHD | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | 1U3352SYL | 7.6 | 270 | 104 | 102 | TSJ-350-PHD | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | 7T3402SYL | 11.2 | 300 | 122 | 118 | TSJ-400-PHD | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | 9W8452SYL | 13.5 | 325 | 132 | 130 | TSJ-450-PHD | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
J550 | 9W8552SYL | 22 | 368 | 160 | 156 | TSJ-550-PHD | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | 6I6602SYL | 33 | 422 | 200 | 198 | TSJ-600-PHD | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
ROCK CHISEL
Tooth for working with rocks and high abrasive material and no high penetration requirements. OEM design.


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ALTERNATIVE TRASTEEL ELITE | ADAPTER | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 1U3202RC | 1.3 | * | 119-3204 / 119-3205 | 8E6208 | 8E6209 | |||
J250 | 1U3252RC | 3.7 | TSJ-250-PHD | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |||
J300 | 1U3302RC | 5.6 | 248 | 93 | TSJ-300-PHD | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |
J350 | 1U3352RC | 8.2 | 281 | 104 | TSJ-350-PHD | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | |
J400 | 7T3402RC | 10.4 | 309 | 115 | TSJ-400-PHD | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 | |
J450 | 9W8452RC | 14.1 | TSJ-450-PHD | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | |||
J550 | 9W8552RC | 23.5 | TSJ-550-PHD | 6I-6554 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 | |||
J600 | 6I6602RC | 38.8 | 463 | 204 | TSJ-600-PHD | 6I-6604 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 | |
J700 | 4T4702RC | 48 | * | 222-7700 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
WIDE


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ADAPTER | PIN | RETAINER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J250 | 3G8250 | 3.4 | 200 | 76 | 112 | 6Y-3254 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 | |
J300 | 4T1300 | 5.3 | 220 | 88 | 150 | 3G-6304 / 8E-9490 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | |
J350 | 107-3350 | 7.9 | 240 | 1045 | 178 | 6I-6354 / 3G-8354 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | |
J400 | 107-3400 | 11.7 | 268 | 119 | 207 | 6I-6404 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 | |
J450 | 107-3450 | 15.9 | 295 | 138 | 225 | 8E-6464 / 159-0464 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 |
2 STRAP WELD-ON ADAPTER


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | S | APPLICATION | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J200 | 119-3204 | 1.8 | 182 | 54 | 25 | 416 - 426 | 8E6208 | 8E6209 |
J200 | 119-3205 | 1.8 | 182 | 54 | 20 | 416 - 426 | 8E6208 | 8E6209 |
J250 | 6Y3254 | 4.2 | 250 | 74 | 26 | E200 - 205 - 214 -206 - 211- 312 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J250 | 119-3253 | 4.2 | 256 | 65 | 32 | E200 - 205 - 214 -206 - 211- 312 | 8E-6258 / 132-4763 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 3G6304 | 7.2 | 310 | 84 | 32 | E200 - 215 - 219 -312 - 315 -320 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J300 | 8E9490 | 7.5 | 314 | 84 | 36 | E200 - 215 - 219 -312 - 315 -320 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 |
J350 | 3G8354 | 9.1 | 340 | 92 | 40 | 219 -225- 229 - 320 -325 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J350 | 6I-6354 | 8.8 | 350 | 92 | 40 | 219 -225- 229 - 320 -325 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 |
J400 | 6I6404 | 12.9 | 381 | 120 | 45 | 231 - 235 - 325 - 330 | 7T-3408 / 116-7408 | 8E-8409 / 166-7409 |
J450 | 8E6464 | 20.6 | 50 | 235 - 245- 330 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | ||
J550 | 6I6554 | 32 | 520 | 150 | 60 | 245- 330 - 345 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 |
J600 | 6I6604 | 50.5 | 564 | 190 | 75 | 345- 350 - 365 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 |
J700 | 222-7700 | 92.2 | 718 | 190 | 90 | 365 - 375 -385 - 390 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
SOLID ADAPTER


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | S | APPLICATION | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J300 | 3G6304HD | 7.5 | 30 | E200 - 215 - 219 - 312 - 315 - 320 | 9J-2308 / 132-4766 | 8E-6259 / 133-0699 | ||
J350 | 6I-6354HD | 10.4 | 40 | 219 - 225 - 229 - 320 - 325 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | ||
J350 | 6I6404HD | 15.8 | 45 | 231 - 235 - 325 - 330 | 8E-6358 / 114-0358 | 8E-6359 / 114-0359 | ||
J450 | 1590464HD | 21.5 | 50 | 235 - 245 - 330 | 8E-0468 / 114-0468 | 8E-8469 / 107-3469 | ||
J550 | 6I6554HD | 36.5 | 60 | 245 - 330 - 345 | 6Y-8558 / 107-3378 | 8E-5559 / 107-8559 | ||
J600 | 6I6604HD | 54 | 75 | 345 - 350 - 365 | 6I-6608 / 113-9608 | 6I-6609 / 113-9609 | ||
J700 | 222-7700HD | 92.3 | 90 | 365 - 375 - 385 - 390 | 9U-9616 / 113-4708 | 4T-4707 / 113-4707 |
SOLID ADAPTER DELTABLADE


SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | S | APLICATION | PIN | RETAINER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J600 | 6I6605RH15HD | 66 | 75 | 345 - 350 - 365 | 61-6608 / 13-9608 | 61-6609 / 113-9609 | ||
J600 | 6I6606LH15HD | 66 | 75 | 345 - 350 - 365 | 61-6608 / 113-9608 | 61-6609 / 113-9609 |
CAT J-SERIES PIN & RETAINER


SIZE | PIN STD | PIN HD | L | ø | RETAINER STD | RETAINER HD | ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-200 | 8E-6208 / 1U-4208 / 8J-6208 | 61 | 11 | 8E-6209 | 22 | ||
J-220 | 6Y-3228 | 132-4762 | 69 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-250 | 8E-6258 / 9J-2258 | 132-4763 | 78 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-300 | 9J-2308/ 107-3308 | 132-4766 | 92 | 14 | 8E-6259 / 3G-9609 | 133-0699 | 30 |
J-350 | 8E-6358 / 9J-2358 | 114-0358 | 108 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 114-0359 | 40 |
J-400 | 7T-3408 | 116-7408 | 119 | 22 | 8E-8409 / 7T3409 | 116-7409 | 42 |
J-450 | 9W-8296 / 4T-1458 / 9J-4458 | 135 | 19 | 8E-6359 / 3G-9549 | 40 | ||
J-460 | 8E-0468 | 114-0468 | 141 | 24 | 8E-8469 | 107-3469 | 44 |
J-550 | 6Y-8558 / 1U-1558 / 9J-4558 | 107-3378 | 162 | 25 | 8E-8559 / 3G-9559 / 6Y-8559 | 107-8559 | 53 |
J-600 | 6I-6608 | 113-9608 | 195 | 30 | 6I-6609 | 113-9609 | 59 |
J-700 | 4T-4708 / 9U9616G | 113-4708 | 200 | 32 | 4T-4707 | 113-4709 | 70 |
J-800 | 102-0101 | 134-1808 | 240 | 35 | 101-2874 | 134-1809 |