KOMATSU RIPPER TEETH AND PROTECTORS
KOMATSUĀ RIPPERĀ TEETH
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | FIGURE | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D45 | 131-78-31190 | 9.1 | 262 | 90 | 80 | 1 | 09244-02496 | D40 - D45 - D50 - D53 |
D85 | 141-78-11253 | 12.2 | 278 | 128 | 100 | 3 | 09244-02508 | D55 - D60 - D65 - D75 |
D85 | 141-78-11254 | 12.7 | 342 | 128 | 80 | 2 | 09244-02508 | D55 - D60 - D65 - D75 |
D155 | 175-78-31230 | 15.2 | 335 | 125 | 75 | 3 | 09244-02508 | D85 - D150 - D155 |
D155 | 175-78-31293 | 15.4 | 380 | 125 | 82 | 2 | 09244-02508 | D85 - D150 - D155 |
D355 | 195-78-21331 | 16 | 385 | 123 | 75 | 3 | 09244-02508 | D275 - D355 |
D355 | 195-78-29140 | 21.8 | 420 | 123 | 92 | 2 | 09244-02508 | D275 - D355 |
D375 | 195-78-71320 | 26 | 440 | 130 | 90 | 2 | 09244-02508 | D375 |
D375 | 195-78-71350 | * | 487 | 116 | 90 | 3 | 09244-02508 | D375 |
D475 | 198-78-21340 | 44 | 490 | 160 | 95 | 2 | 09244-03036 | D475 |
D475 | 198-78-21350 | * | 3 | 09244-03036 | D475 | |||
D475 | 198-78-21380 | * | 3 | 09244-03036 | D475 |
KOMATSU PROTECTOR

SIZE | REFERENCE | WEIGHT | A | B | C | ADAPTER | PIN | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D155 | 195-78-21320 | 15,4 | 465 | 164 | 79 | 09244-02508 | D155 - D275 - D355 | |
D155 | 195-78-21580 | 23,6 | 721 | 126 | 79 | 09244-02508 | D155 - D275 - D355 | |
D375 | 195-78-71111-B | 21,3 | 555 | 205 | 83 | 09244-02508 | D375 | |
D375 | 195-78-72410 | 52,8 | 898 | 222 | 78 | 09244-02508 | D375 | |
D475 | 198-78-21330 | 42 | 100 | 09244-03036 | D475 |